طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات يحمل مفاجآت
مع بزوغ شمس يوم جديد، تترقب الإمارات حالة الطقس التي تحدد إيقاع الحياة اليومية بين الأجواء الحارة والنسمات المعتدلة ويأتي طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات محمّلًا بتباينات واضحة؛ من حرارة شديدة تلامس 45 درجة في بعض الإمارات، إلى أجواء ألطف نسبيًا على السواحل الشرقية مثل الفجيرة.
ما يميز هذا اليوم أن الطقس يجمع بين الشدة والاعتدال في وقت واحد، فتختلف الأجواء بين إمارة وأخرى، مما يجعل متابعة التفاصيل أمرًا مهمًا لكل من يخطط لأنشطته فهل ستكون الأجواء مناسبة للتنزه على الكورنيش، أم أن حرارة الظهيرة ستفرض البقاء في الظل؟
في السطور التالية ستجد تقريرًا تفصيليًا لـ طقس الإمارات الأحد في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، مع جداول دقيقة توضح درجات الحرارة، نسب الرطوبة، وسرعة الرياح على مدار اليوم.
طقس الأحد في إمارة أبوظبي
يشهد طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات وبالأخص أبو ظبي طقس صيفي حار تحت أشعة الشمس الساطعة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و39 درجة مئوية مع رياح معتدلة ورطوبة نسبية تبلغ 46%، ولمعرفة تفاصيل الطقس على مدار اليوم في أبوظبي، نعرض الجدول التالي:
التوقيت | الحالة الجوية | الحرارة (°C) | نسبة الأمطار | سرعة الرياح (كم/س) | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
6 صباحًا | مشمس | 33 | 0% | 18 | 46% |
9 صباحًا | مشمس | 34 | 0% | 18 | 46% |
12 ظهرًا | مشمس | 37 | 0% | 18 | 46% |
3 مساءً | مشمس | 38 | 0% | 18 | 46% |
6 مساءً | مشمس | 37 | 0% | 18 | 46% |
9 مساءً | صافي | 35 | 0% | 18 | 46% |
12 منتصف الليل | صافي | 34 | 0% | 18 | 46% |
3 فجرًا | صافي | 33 | 0% | 18 | 46% |
طقس الأحد في إمارة دبي
طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات يشهد أجواء مستقرة مع سماء صافية، وفي دبي تكون الأجواء مشمسة في أغلب الأوقات وحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة، أجواء حارة، ولمعرفة تفاصيل الطقس في دبي غدًا على مدار اليوم، نعرض لكم الجدول التالي:
التوقيت | الحالة الجوية | الحرارة (°C) | نسبة الأمطار | سرعة الرياح (كم/س) | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
6 صباحًا | مشمس في أغلب الأوقات | 32 | 0% | 19 | 51% |
9 صباحًا | مشمس | 34 | 0% | 19 | 51% |
12 ظهرًا | مشمس | 37 | 0% | 19 | 51% |
3 مساءً | مشمس في أغلب الأوقات | 38 | 0% | 19 | 51% |
6 مساءً | مشمس في أغلب الأوقات | 37 | 0% | 19 | 51% |
9 مساءً | صافٍ | 36 | 0% | 19 | 51% |
12 منتصف الليل | صافٍ | 34 | 0% | 19 | 51% |
3 فجرًا | صافٍ | 33 | 0% | 19 | 51% |
طقس الأحد في الشارقة
طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات يتميز بالحرارة الشديدة، وفي الشارقة تسجل الأجواء مشمسة في أغلب الأوقات مع ارتفاع الحرارة حتى 45 درجة مئوية.
أجواء حارة جدًا ولمعرفة تفاصيل الطقس في إمارة الشارقة غدًا على مدار اليوم، نعرض الجدول التالي:
التوقيت | الحالة الجوية | الحرارة (°C) | نسبة الأمطار | سرعة الرياح (كم/س) | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
6 صباحًا | مشمس في أغلب الأوقات | 29 | 10% | 27 | 28% |
9 صباحًا | مشمس | 33 | 10% | 27 | 28% |
12 ظهرًا | مشمس | 39 | 10% | 27 | 28% |
3 مساءً | مشمس في أغلب الأوقات | 42 | 10% | 27 | 28% |
6 مساءً | مشمس | 41 | 10% | 27 | 28% |
9 مساءً | صافٍ | 36 | 10% | 27 | 28% |
12 منتصف الليل | صافٍ | 32 | 10% | 27 | 28% |
3 فجرًا | صافٍ | 31 | 10% | 27 | 28% |
وبذلك يكون طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات حارًا بوجه عام، وفي الشارقة بشكل خاص ترتفع الحرارة نهارًا إلى 45 درجة، لذا يُنصح بتجنب الأنشطة الخارجية وقت الظهيرة والاعتماد على الفترات المسائية والصباحية للأنشطة اليومية.
طقس الأحد في إمارة عجمان
طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات يشهد أجواء صيفية مستقرة، وفي إمارة عجمان تكون الأجواء مشمسة في أغلب الأوقات مع حرارة مرتفعة تصل إلى 41 درجة، أجواء حارة ولمتابعة تفاصيل الطقس في عجمان غدًا على مدار اليوم، نعرض لكم الجدول التالي:
التوقيت | الحالة الجوية | الحرارة (°C) | نسبة الأمطار | سرعة الرياح (كم/س) | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
6 صباحًا | مشمس في أغلب الأوقات | 31 | 0% | 19 | 47% |
9 صباحًا | مشمس | 33 | 0% | 19 | 47% |
12 ظهرًا | مشمس | 37 | 0% | 19 | 47% |
3 مساءً | مشمس في أغلب الأوقات | 38 | 0% | 19 | 47% |
6 مساءً | مشمس | 37 | 0% | 19 | 47% |
9 مساءً | صافٍ | 35 | 0% | 19 | 47% |
12 منتصف الليل | صافٍ | 33 | 0% | 19 | 47% |
3 فجرًا | صافٍ | 32 | 0% | 19 | 47% |
وبذلك يكون طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات صيفيًا معتادًا، أما في عجمان فتصل الحرارة نهارًا إلى 41 درجة مع رطوبة نسبية عند 47%، ما يجعل الأجواء حارة لكنها أقل قسوة من بعض الإمارات الأخرى.
طقس الأحد في أم القيوين
طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات يتسم بالاستقرار، وفي إمارة أم القيوين تكون الأجواء مشمسة في أغلب الأوقات مع درجات حرارة معتدلة نسبيًا تصل إلى 37 درجة ولمتابعة تفاصيل الطقس في أم القيوين غدًا على مدار اليوم، نعرض لكم الجدول التالي:
التوقيت | الحالة الجوية | الحرارة (°C) | نسبة الأمطار | سرعة الرياح (كم/س) | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
6 صباحًا | مشمس في أغلب الأوقات | 32 | 0% | 19 | 61% |
9 صباحًا | مشمس | 33 | 0% | 19 | 61% |
12 ظهرًا | مشمس | 35 | 0% | 19 | 61% |
3 مساءً | مشمس في أغلب الأوقات | 36 | 0% | 19 | 61% |
6 مساءً | مشمس | 35 | 0% | 19 | 61% |
9 مساءً | صافٍ | 34 | 0% | 19 | 61% |
12 منتصف الليل | صافٍ | 33 | 0% | 19 | 61% |
3 فجرًا | صافٍ | 32 | 0% | 19 | 61% |
طقس الأحد في إمارة الفجيرة
طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات يتسم بالتنوع، وفي إمارة الفجيرة تكون الأجواء مشمسة في أغلب الأوقات مع درجات حرارة معتدلة نسبيًا لا تتجاوز 35 درجة، ولمتابعة تفاصيل الطقس في إمارة الفجيرة غدًا على مدار اليوم، نعرض لكم الجدول التالي:
التوقيت | الحالة الجوية | الحرارة (°C) | نسبة الأمطار | سرعة الرياح (كم/س) | الرطوبة |
---|---|---|---|---|---|
6 صباحًا | مشمس في أغلب الأوقات | 29 | 0% | 11 | 53% |
9 صباحًا | مشمس | 31 | 0% | 11 | 53% |
12 ظهرًا | مشمس | 34 | 0% | 11 | 53% |
3 مساءً | مشمس في أغلب الأوقات | 35 | 0% | 11 | 53% |
6 مساءً | مشمس | 34 | 0% | 11 | 53% |
9 مساءً | صافٍ | 32 | 0% | 11 | 53% |
12 منتصف الليل | صافٍ | 31 | 0% | 11 | 53% |
3 فجرًا | صافٍ | 29 | 0% | 11 | 53% |
وبذلك يكون طقس الأحد 24 أغسطس في الإمارات متباينًا بين شدة الحرارة في بعض الإمارات واعتدالها في أخرى، أما الفجيرة فتتميز بأجواء أقل حرارة ورطوبة أعلى تجعل الطقس أكثر لطفًا، ما يجعلها وجهة مناسبة للأنشطة الساحلية خلال النهار والمساء.
اقرأ أيضًا: طقس الجمعة بالسعودية.. هل تشهد المملكة أمطارًا مفاجئة رغم الأجواء الحارة؟